Da luglio 2023, Google Analytics ha cambiato metodo di misurazione. I dati non sono direttamente confrontabili con quelli precedenti. Approfondimenti
Editoriali del 2024
MESE | TITOLO | VISUALIZZAZIONI NELL'ANNO |
GENNAIO | Cosa possiamo sperare? Pensieri di inizio d’anno | 125 |
FEBBRAIO | I coraggiosi avventurieri di Barbiana: note sul progetto educativo di don Lorenzo Milani | 183 |
MARZO | Si può amare un computer? Considerazioni sulla frontiera fra intelligenza umana e logica computazionale | 73 |
APRILE | Fare l’ingegnere? È questione di creatività. | 142 |
MAGGIO | Anarchismo o progresso? Paul K. Feyerabend a 100 anni dalla nascita | 278 |
GIUGNO | Pregiudizi culturali delle intelligenze artificiali: il caso Darwin | 212 |
LUGLIO | Estetica e verità. La teoria della formatività di Luigi Pareyson | 241 |
AGOSTO | Cittadini responsabili e buoni cristiani | 389 |
SETTEMBRE | Il dono della paternità: cosa è, davvero, il patrimonio? | 41 |
OTTOBRE | Ricordando Stanley Jaki | 31 |
NOVEMBRE | Hermann Weyl: quando la verità appassiona | 34 |
DICEMBRE | Il senso di Francesco per la letteratura | 21 |
Editoriali del 2023